3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
- 01일 (금) 학기개시일
- 04일 (월) 2024학년도 제33회 입학식
- 04일 (월) 2024-1학기 개강
- 28일 (목) 수업일수 1/4선
- 30일 (토) 학기개시 30일
4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
- 05일 (금) 수업일수 1/3선
- 25일 (목) 수업일수 2/4선
- 29일 (월) 학기개시 60일
5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
- 09일 (목) ~ 10일 (금)가맛벌(체육대회)
- 12일 (일) 개교 32주년 기념일
- 14일 (화) 수업일수 2/3선
- 24일 (금) 수업일수 3/4선
- 29일 (수) 학기개시 90일
6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
- 10일 (월) ~ 14일 (금)기말고사
- 17일 (월) ~ 30일 (일)1학기 성적입력
- 17일 (월) ~ 08월 30일 (금)하계방학
- 17일 (월) ~ 08월 30일 (금)하계 계절수업
7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
- 03일 (수) ~ 05일 (금)1학기 성적확인 및 이의신청
- 29일 (월) ~ 08월 23일 (금)2학기 복학/재입학 신청
8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
- 21일 (수) 2023학년도 후기 졸업사정(1학기 성적심의)
- 23일 (금) 제2회 학위수여식
- 23일 (금) ~ 27일 (화)2학기 등록
9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
- 01일 (일) 학기개시일
- 02일 (월) 2학기 개강
- 02일 (월) ~ 13일 (금)2학기 수강신청 및 확인/정정
- 30일 (월) 학기개시 30일
10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
- 01일 (화) 수업일수 1/4선
- 11일 (금) 수업일수 1/3선
- 30일 (수) 학기개시 60일
- 30일 (수) 수업일수 2/4선
11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
- 15일 (금) 수업일수 2/3선
- 26일 (화) 수업일수 3/4선
- 29일 (금) 학기개시 90일
12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
- 09일 (월) ~ 13일 (금)기말고사
- 16일 (월) ~ 29일 (일)2학기 성적입력
- 16일 (월) ~ 02월 28일 (금)동계방학
- 16일 (월) ~ 02월 28일 (금)동계 계절수업
2025
1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
- 01일 (수) ~ 03일 (금)2학기 성적확인 및 이의신청
- 27일 (월) ~ 02월 14일 (금)2025-1학기 복학/재입학 신청
2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
- 03일 (월) 2024학년도 전기 졸업사정(2학기 성적심의)
- 07일 (금) 제32회 학위수여식
- 10일 (월) ~ 12일 (수)2025-1학기 등록
- 28일 (금) 2025학년도 제34회 입학식


