3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 02일 (수) 2022 - 1학기 개강
- 09일 (수) 대통령 선거
- 29일 (화) 수업일수 1/4선 : 29일(화)
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 12일 (화) 수업일수 2/3선 : 12일(목)
5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 11일 (수) ~ 13일 (금)가맛벌 축제(체육대회) : 11일(수)~13일(금)
- 12일 (목) 수업일수 2/3선 : 12일(목)
- 12일 (목) 개교 29주년 기념일
- 23일 (월) 수업일수 3/4선 : 23일(월)
6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 08일 (수) ~ 10일 (금)기말고사
- 13일 (월) ~ 08월 09일 (화)하계 계절학기 (학과별 일정 상이)
- 29일 (수) ~ 07월 01일 (금)성적확인 및 이의신청
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 05일 (금) 후기 학위수여
- 26일 (금) ~ 30일 (화)2학기 등록
9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 05일 (월) 2학기 개강
- 13일 (화) ~ 10월 06일 (목)수시 1차 원서접수
10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 13일 (목) 수업일수 1/3선
- 20일 (목) 수시 1차 합격자발표
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- 07일 (월) ~ 21일 (월)수시 2차 원서접수
- 17일 (목) 수업일수 2/3선
- 22일 (화) ~ 12월 02일 (금)잡매칭행사(면접) 주간
- 24일 (목) 사전면접교육 및 오픈캠퍼스
- 25일 (금) 스마트팩토리과 잡매칭(면접)
- 29일 (화) AI의료뷰티맞춤화장품과 잡매칭(면접)
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 01일 (목) 수시 2차 합격자발표
- 02일 (금) 게임콘텐츠스쿨 잡매칭(면접)
- 12일 (월) ~ 16일 (금)기말고사
- 29일 (목) ~ 01월 12일 (수)정시 원서접수
2023
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 04일 (수) ~ 06일 (금)2학기 성적확인 및 이의신청
- 20일 (금) 정시 합격자 발표
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
- 07일 (화) ~ 09일 (목)등록기간
- 13일 (월) ~ 17일 (금)예비대학 운영
- 17일 (금) ~ 21일 (화)2023-1학기 등록